Crystal EXUltra Saf Su Cihazı (Tip1 – Tip2)
Adrona Crystal EX Ultra Saf Su Cihazı, çok amaçlı su arıtma sisteminin ekonomik modelidir. Bu sistem hem Tip 1 hem de Tip 2 su üretme kapasitesine sahip ters osmoz ve iyon değiştirme teknolojine dayanmaktadır. Crystal EX mükemmel bir fiyat/performans oranına ve çok düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Crystal EX Trace, Crystal EX HPLC, Crystal EX Bio olmak üzere 3 farklı konfigürasyonu mevcuttur.
| Marka |
Adrona Adrona |
|---|
Ana Özellikler;
- Güvenilir Çalışma
- Düşük İşletme Maliyeti
- Fiyat/Performans Model
- Kolay Kurulum ve Bakım
Teknik Özellikleri:
| Crystal EX için Uygulamalar | Trace | HPLC | Bio |
| Reaktif Hazırlama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otoklavlar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plazma Spektrofotometresi (ICP-OES) | ✓ | ✓ | ✓ |
| İyon Kromatografisi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC) | ✓ | ✓ | |
| Gaz Kromatografi Sistemi (GC) | ✓ | ✓ | |
| Toplam Organik Karbon Ölçüm Sistemleri (TOC) | ✓ | ✓ | |
| Akış Sitometrisi | ✓ | ||
| Hücre ve Doku Kültürü | ✓ | ||
| Moleküler Biyoloji | ✓ |
Saf Su Sistemi için Besleme Suyu Gereksinimleri;
· Beseleme Suyu: İçilebilir Musluk Suyu
· Basınç: 0,4–4,0 bar
· İletkenlik: <1500 μS/cm
· Sıcaklık: 5–35 °C
Besleme suyu spesifikasyonları karşılamıyorsa ilave ön arıtma çözümleri gerekmektedir.
| Crystal EX Teknik Özellikleri | Trace | HPLC | Bio |
| Tip 1 Su Direnci 25°C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| Tip 1 Su İletkenliği 25°C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
| Tip 2 Su Direnci 25°C | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
| Tip 2 Su İletkenliği 25°C | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm |
| TOC Seviyesi | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
| Rnaz | – | – | < 0.01 ng/mL |
| Dnaz | – | – | < 4 pg/mL |
| Bakteri | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| Endotoksinler | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| Partiküller >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 1/mL |
| Nominal Saf Su Akışı (Depolama Tankına) | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h |
| Cihaz Ölçüleri (WxDxH), cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm | 40*35*55 cm |
| Cihaz Ağırlığı, kg | 17 | 18 | 19 |
| Operasyonel Ağırlığı, kg | 24 | 25 | 26 |
| * Uygun çalışma koşullarında <2 ppb, aksi takdirde normalde <5 ppb. | |||
Crystal EX için Gerekli Sarf Malzemeler;
| Parça No. | Tanım | Açıklama |
| 10320 | Yedek Ön Filtre, Crystal EX | |
| 10310 | Yedek Deiyonizasyon Modülü | |
| 10030 | Yedek Parlatma Modülü | |
| 10017 | Sterilizasyon UV Lamba | Bio Konfigürasyon için |
| 10018 | Yedek fotooksidasyon UV Lamba | HPLC ve Bio Konfigürasyon için |
| 10013 | Yedek 0,22 µm Dağıtım Mikrofiltresi, Steril | Trace ve HPLC Konfigürasyon için |
| 10120 | Yedek Ultrafiltre | Bio Konfigürasyon için |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.