B300Ultra Saf Su Cihazı (Tip1 – Tip2)
Adrona B300 Ultra Saf Su Cihazı (Tip 1/2) smusluk suyunu besleme suyu olarak kullanan harici bir su tankı (musluk suyu sistemi) gerektiren ultra saf su arıtma sistemidir. B300 Trace, B300 HPLC, B300 Bio olmak üzere 3 farklı konfigürasyonu mevcuttur. B300 model, önceki B30 modelinin yerini alan yeni entegre tasarımıyla Tip1/Tip2 su üretimi yapan laboratuvar su sistemidir. B300 model, bir kaç ek özellik sağlayan tamamen yeni elektronik sisteme ve yazılıma sahiptir: büyük renkli dokunmatik ekran, veri kaydetme özelliği, uyarı ve alarm mesajları, çok çeşitli akış kontrol seçenekleri, birden fazla harici dispensere bağlanma yeteneği, ethernet ve USB arayüzleri, dağıtım raporu hazırlama, doğruluğu geliştirilmiş iletkenlik ve TOC ölçümleri gibi özellikler mevcuttur.
| Marka |
Adrona Adrona |
|---|
Ana Özellikler;
- Kapsamlı Akış Kontrol Seçenekleri
- Dağıtım Raporu Hazırlama
- Geliştirilmiş Ölçüm Doğruluğu
- Kullanışlı 7 inç Renkli Dokunmatik Ekran
- Veri Kayıt Seçeneği
- Ethernet ve USB Arayüzleri
Teknik Özellikleri:
| B300 için Uygulamalar | Trace | HPLC | Bio |
| Reaktif Hazırlama | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alev Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrisi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Otoklavlar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plazma Spektrofotometresi (ICP-OES) | ✓ | ✓ | ✓ |
| İyon Kromatografisi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC) | ✓ | ✓ | |
| Gaz Kromatografi Sistemi (GC) | ✓ | ✓ | |
| Toplam Organik Karbon Ölçüm Sistemleri (TOC) | ✓ | ✓ | |
| Akış Sitometrisi | ✓ | ||
| Hücre ve Doku Kültürü | ✓ | ||
| Moleküler Biyoloji | ✓ |
Saf Su Sistemi için Besleme Suyu Gereksinimleri;
· Beseleme Suyu: İçilebilir Musluk Suyu
· Basınç: 0,4 – 6,0 bar
· İletkenlik: <2000 μS/cm
· Sıcaklık: 5–35 °C
Besleme suyu spesifikasyonları karşılamıyorsa ilave ön arıtma çözümleri gerekmektedir.
| B300 Teknik Özellikleri | Trace | HPLC | Bio |
| Tip 1 Su Direnci 25°C | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm | 18.2 MΩ x cm |
| Tip 1 Su İletkenliği 25°C | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm | 0.055 μS/cm |
| Tip 2 Su Direnci 25°C | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm | >10 MΩ x cm |
| Tip 2 Su İletkenliği 25°C | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm | < 0.1 μS/cm |
| TOC Seviyesi | < 10 ppb | < 5 ppb* | < 5 ppb* |
| Rnaz | – | – | < 0.01 ng/mL |
| Dnaz | – | – | < 4 pg/mL |
| Bakteri | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL | < 0.01 CFU/mL |
| Endotoksinler | < 0.15 EU/mL | < 0.15 EU/mL | < 0.001 EU/mL |
| Partiküller >0.22 μm | < 1/mL | < 1/mL | < 0,05/mL |
| Nominal Saf Su Akışı (Depolama Tankına) | 10 L/h | 10 L/h | 10 L/h |
| Tip1 Su Dağıtım Hızı | 1,5-2L/min | 1,5-2L/min | 1,5-2L/min |
| Cihaz Ölçüleri (WxDxH), cm | 32*56*58 cm | 32*56*58 cm | 32*56*58 cm |
| Cihaz Ağırlığı, kg | 27 | 28 | 29 |
| Operasyonel Ağırlığı, kg | 30 | 31 | 32 |
B300 için Gerekli Sarf Malzemeler;
| Parça No. | Tanım | Açıklama |
| 10319 | Ön Filtre Seti | |
| 10311 | Deiyonizasyon Modülü (Q w/ Hızlı Konnektörlü) | |
| 10031 | Parlatma Modülü (Q w/ Hızlı Konnektörlü) | |
| 10033 | Parlatma Modülü (QC w/ Hızlı Konnektörlü) | |
| 10037 | Parlatma Modülü (QH w/ Hızlı Konnektörlü) | |
| 10017 | Sterilizasyon UV Lamba | Bio Konfigürasyon için |
| 10018 | Fotooksidasyon UV Lamba | |
| 10013 | Yedek 0,22 µm Dağıtım Mikrofiltresi, Steril | HPLC Konfigürasyon için |
| 10120 | Ultrafiltre | Bio Konfigürasyon için |
| 410175 | UU Lamba | Otomatik Temizleme Modülü için |

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.