Eppendorf Research® plus 0.1 – 2.5 µL 3123000012
ÜRÜN BİLGİSİ
- 1 Kanallı
- 0,1 – 2,5 µL, değiştirlebilir hacimli gri
- epT.IPS ® Box 2.0, 96 pipet uç dahil
| Marka |
Eppendorf |
|---|
Kategoriler: Pipet ve Pipet Uçları
Etiketler: dijital pipet, Eppendorf, Eppendorf Türkiye, eptips, Manuel pipet, Pipet, pipet ucu, rack, Research, µL
Açıklama
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Marka | Eppendorf |
| Ürün Tipi | Manuel Pipet |
| Ürün Kodu | 3123000012 |
| Kanal sayısı | 1 |
| Renk Kodu | Koyu gri |
| Ölçüm aralığı | 0,1 – 2,5 μL |
| Hacim artışı | 0.002 µL |
| Rastgele ölçüm hatası | 0.10 µL: ± 12%; ± 0.012 µL 0.25 µL: ± 6%; ± 0.015 µL 1.25 µL: ± 1.5%; ± 0.01875 µL 2.5 µL: ± 0.7%; ± 0.0175 µL |
| Sistematik ölçüm hatası | 0.10 µL: ± 48%; ± 0.048 µL 0.25 µL: ± 12%; ± 0.03 µL 1.25 µL: ± 2.5%; ± 0.031 µL 2.5 µL: ± 1.4%; ± 0.035 µL |
| Otoklavlanabilir | Evet |
| Sarf Malzemesi | epT.IPS® |
ÜRÜN BİLGİSİ
Değerlendirmeler (0)
“Eppendorf Research® plus 0.1 – 2.5 µL 3123000012” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.