Mettler Toledo SD50 HA Kit SevenDirect
Masa Tipi pH-ORP-Ion(İyon) Metre
| Marka |
Mettler Toledo Mettler Toledo |
|---|
Kategoriler: PH İletkenlik
Etiketler: Elektronik pH metre, ion metre, iyon Metre, Kit, Masa Tipi pH, Mettler, Mettler Toledo pH Metre, Mettler Toledo Türkiye, SD50, SevenDirect, Toledo
Açıklama
Mettler Toledo SD50 HA Kit Masa Tipi pH/Ion Metre
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Ürün İsmi | SD50 HA kit SevenDirect |
| Ürün Kodu | 30671546 |
| Set İçeriği | SD50 pH Metre, elektrot tutucu, koruma kılıfı, kullanma kılavuzu, kullanma talimatı, CE belgesi ve test sertifikaları, 2 x pH 4.01, 7.00, 9.21, 10.00 tampon çözelti, pH ölçüm teori kitabı |
| Set Elektrotları | Inlab Routine Pro – ISM pH Elektrodu (51344055) ve kablosu |
| Cihaz Tipi | Masa Tipi pH/Ion Metre |
| Ölçüm Parametreleri | pH; ORP; İyon (Ion) |
| Ölçüm Aralığı (pH) | -2,000…20,000 |
| Ölçüm Çözünürlüğü (pH) | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (pH) | +-0,002 |
| Ölçüm Aralığı (mV & rel.mV) | -20,000…20,000 |
| Ölçüm Çözünürlüğü (mV & rel.mV) | 0.1 / 1 |
| Ölçüm Doğrusallığı (mV & rel.mV) | -1000…+1000 arası +-0.1 mV / dışında +-0.2 mV |
| İyon (Ion) Konsantrasyonu | |
| Ölçüm Aralığı (+-%0.5 doğrusallık) | 0.000 … 1000.0% |
| 0000 … 10000.0 ppm | |
| 1.00E-9 … 9.99E+9 mg/L | mmmol/L | mol/L | |
| -2.000 … 20.000 px | |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Aralığı | -5.0…+130.0°C (MTC -30.0°C) |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Çözünürlüğü | 0.1°C |
| Sıcaklık Kompanzasyonu Doğrusallığı | +-0.1°C |
| Kalibrasyon | |
| Kalibrasyon Noktaları | Maksimum 5 nokta |
| Tampon Grupları | 8 ön tanımlı ve 1 kullanıcı tanımlı |
| Tampon Tanıma | Otomatik |
| Izopotansiyel Nokta | pH 7.00 |
| Sıcaklık Okuma | Otomatik ve Manuel |
| Kalibrasyon Hatırlatıcı | Kullanıcı tanımlı |
| Elektrot Durum İkonu | Kalite ve son kalibrasyon simgesi |
| Ölçüm | |
| Sabitleme Şekli | Otomatik, Manuel, Zaman Kontrollü |
| Stabilizasyon Kriteri | Hızlı, Standart, Katı |
| pH Ondalık Pozisyonu | X.XXX, X.XX, X.X |
| Sıcaklık Okuma | Otomatik ve Manuel |
| Seri Ölçümler | Kullanıcı tanımlı zaman kontrollü |
| Sistem ve GLP | |
| Menü Yardımı | 13 dil seçeneği |
| Ekran ve Renk Şeması | Mavi, kırmızı, yeşil, gri |
| Saat ve Tarih | 2 saat, 4 tarih formatı |
| PIN Koruması | Giriş yap, veri düzenle, sistem düzenle |
| Ölçüm Limitleri | Kullanıcı tanımlı |
| Cihaz Modları | Rutin mod, Uzman modu |
| ID Input | Kullanıcı ID, Numune ID, Sensör ID, Sensor SN |
| ID Input Otomasyonu | Barkod okuyucu ve klavye (USB) |
| Veri İşleme | |
| Veri Depolama | 1000 ölçüm |
| Print Formatları | Kısa, normal, GLP |
| Veri Dışa Aktarma | USB Bellek, EasyDirect pH yazılımı |
| Bağlantılar | |
| pH Sensör Inputu | BNC (empedans > 3×1012 Ω) |
| Sıcaklık Sensörü Inputu | Cinch/RCA (NTC30 kΩ veya Pt1000) |
| Referans Input | 2 mm Ref. |
| Dijital Sensör Inputu | mini-LTW |
| Bağlantı Arayüzleri | RS232, USB-A, USB-B |
| Karıştırıcı Bağlantısı | Mini-DIN |
| Genel | |
| Güç Gereksinimi | DC 9-12V/10W |
| Boyut/Ağırlık | 204x174x74 mm, 890 g |
| Ekran | TFT |
| Ortam Koşulları | |
| Sıcaklık | 5…40°C |
| Bağıl Nem | 5…80% |
| Kurulum Kategorisi | II |
| Kirletme Derecesi | 2 |
| Rakım | Deniz seviyesinden 2000m’ e kadar |
| Koruma Sınıfı IP 54 | |
| Materyal | |
| Dış Kasa | ABS/PC güçlendirilmiş |
| Ekran | Polymethyl methacrylate (PMMA) |
| Tuş Takımı | Membran tuş takımı (PET) |
Masa Tipi pH-ORP-Ion(İyon) Metre
Değerlendirmeler (0)
“Mettler Toledo SD50 HA Kit SevenDirect” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.