RW3 Serisi Sirkülasyonlu Su BanyosuSirkülasyonlu Su Banyosu
Tüm sıcaklık aralığında hızlı ısıtma ve soğutma özelliği sayesinde güvenilir sonuçlar almanızı sağlar.
- Mikroprosesör PID kontrol
- 3 noktalı sıcaklık kalibrasyonu
- Parlak VFD ekran
- Temizliği kolay paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklı yapı ve yuvarlatılmış köşeler ile sızıntıya imkan vermeyen banyo,
- CFC Free soğutucu
- RS-232 bağlantısı ile verileri bilgisyara aktarabilme
- İkaz alarmı ile tümüyle koruma sistemi(Düşük sıvı seviyesi,yüksek akım ve yüksek sıcaklık)
- 5 hızda ayarlı pompa ve dahili soğutma sistemi ile azaltılan türbülans sayesinde dileğiniz iç ve dış çevre koşullarında çalışmanıza olanak verir.
| Marka |
Jeio Tech Jeio Tech |
|---|
Kategoriler: Su Banyoları ve Sirkülatörler
Açıklama
| Model | RW3-0525 | RW3-1025 | RW3-2025 | RW3-3025 | ||||||
| Banyo Hacmi (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (℃ / ℉) | -25 ile 150 / -13 ile 302 | |||||||||
| Sıcaklık Stabilitesi 1) (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | |||||||||
| Soğutma Kapasitesi 2) (Banyo sıvısı etanol olduğu durumda) | -20℃’de (-4℉), W | 30 | 50 | 260 | 390 | |||||
| 0℃’de (+32℉), W | 230 | 250 | 410 | 570 | ||||||
| +20℃’de (+68℉), W | 320 | 380 | 560 | 680 | ||||||
| Soğutucu | 1/3 LBP, R-507 | 1/3 LBP, R-507 | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | ||||||
| Pompa (Banyo sıvısı su olduğu durumda ) | Maks. Basınç | 5.9 PSI (406.8 millibar) | ||||||||
| Maks. Akış oranı | 7.4 galon / Dakika (28 litre /dakika) | |||||||||
| Ölçüler | Banyo açıklığı / derinlik (W×L, D) (mm / inç) | 150×99, 160/ 5.9×3.9, 6.3 | 211×154, 180/ 8.3×6.1, 7.1 | 290×214, 200/ 11.4×8.4, 7.9 | 300×264, 230/ 11.8×10.4, 9 | |||||
| Dış (W×L×H) (mm / inch) | 309x480x733/ 12.2×18.9×28.9 | 367x532x780/ 14.4×20.9×30.7 | 387x602x825/ 15.2×23.7×32.5 | 447x662x895/ 17.6×26.1×35.2 | ||||||
| Net ağırlık (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44 / 97 | 60 / 132.2 | 67 / 147.7 | ||||||
| Elektrik Gereklilikleri (230V, 60Hz) | 11A | 11A | 12.5A | 13.5A | ||||||
| Kat. No. | AAH57041K | AAH57051K | AAH57061K | AAH57071K | ||||||
| Elektrik Gereklilikleri (230V, 50Hz) | 11A | 11A | 12.5A | 13.5A | ||||||
| Kat. No. | AAH57042K | AAH57052K | AAH57062K | AAH57072K | ||||||
| Elektrik Gereklilikleri (120V, 60Hz) | 12.6A | 12.6A | ||||||||
| Kat. No. | AAH57043U | AAH57053U | – | – | ||||||
| Model | RW3-0535 | RW3-1035 | RW3-2035 | RW3-3035 | ||||||
| Banyo Hacmi (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | ||||||
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı (℃ / ℉) | -35 ile 150 / -31 ile 302 | |||||||||
| Sıcaklık Stabilitesi 1) (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | |||||||||
| Soğutma Kapasitesi 2) (Banyo sıvısı: Etanol) | -20℃’de (-4℉), W | 80 | 150 | 400 | 440 | |||||
| 0℃’de (+32℉), W | 150 | 330 | 660 | 700 | ||||||
| +20℃’de (+68℉), W | 280 | 450 | 800 | 880 | ||||||
| Soğutucu | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A | ||||||
| Pompa (Banyo Sıvısı: Su) | Maks. Basınç | 5.9 PSI (406.8 millibar) | ||||||||
| Maks. Akış oranı | 7.4 galon /dakika (28 litre / dakika) | |||||||||
| Ölçüler | Banyo Açıklığı / Derinlik (W×L, D) (mm / inch) | 150×99, 160/ 5.9×3.9, 6.3 | 211×154, 180/ 8.3×6.1, 7.1 | 290×214, 200/ 11.4×8.4, 7.9 | 300×264, 230/ 11.8×10.4, 9 | |||||
| Dış(W×L×H) (mm / inch) | 309x480x733/ 12.2×18.9×28.9 | 367x532x780/ 14.4×20.9×30.7 | 387x602x825/ 15.2×23.7×32.5 | 447x662x895/ 17.6×26.1×35.2 | ||||||
| Net ağırlık(kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44 / 97 | 60 / 132.2 | 67 / 147.7 | ||||||
| Elektrik gereklilikleri (230V, 60Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A | ||||||
| Cat. No. | AAH57141K | AAH57151K | AAH57161K | AAH57171K | ||||||
| Elektrik gereklilikleri (230V, 50Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A | ||||||
| Cat. No. | AAH57142K | AAH57152K | AAH57162K | AAH57172K | ||||||
Tüm sıcaklık aralığında hızlı ısıtma ve soğutma özelliği sayesinde güvenilir sonuçlar almanızı sağlar.
- Mikroprosesör PID kontrol
- 3 noktalı sıcaklık kalibrasyonu
- Parlak VFD ekran
- Temizliği kolay paslanmaz çelik, korozyona karşı dayanıklı yapı ve yuvarlatılmış köşeler ile sızıntıya imkan vermeyen banyo,
- CFC Free soğutucu
- RS-232 bağlantısı ile verileri bilgisyara aktarabilme
- İkaz alarmı ile tümüyle koruma sistemi(Düşük sıvı seviyesi,yüksek akım ve yüksek sıcaklık)
- 5 hızda ayarlı pompa ve dahili soğutma sistemi ile azaltılan türbülans sayesinde dileğiniz iç ve dış çevre koşullarında çalışmanıza olanak verir.
Değerlendirmeler (0)
“RW3 Serisi Sirkülasyonlu Su BanyosuSirkülasyonlu Su Banyosu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.