UCS Serisi Ultrasonik BanyoUltrasonik Banyo
Ürettiği yüksek titreşimli ses dalgaları sayesinde maksimum temizleme gücü sağlar.
- 304 paslanmaz çelik dış aksam, tank ve parçaları
- Alarm devresi ile yüksek sıcaklık koruması
- Dijital LED ekran ve zamanlayıcı (1-99dk,maks. 4 saatlik operasyon)ve sıcaklık monitörü
- Yüksek frekanslı 40 kHz ses dalgası
- Güç ve çoklu mod seçimi
- Su tahliye kolu,kapak ve sepet
| Marka |
Jeio Tech Jeio Tech |
|---|
Kategoriler: Ultrasonik Banyo
Açıklama
| Model | UCS-05 | UCS-10 | UCS-20 | |
| Banyo Hacmi (L / cu ft) | 5.7 / 0.20 | 10 / 0.35 | 20 / 0.70 | |
| Sıcaklık Aralığı (℃ / ℉) | Oda Sıc. 70 / Oda Sıc. 158 | |||
| Ultrasonik Güç (W) | 200 | 300 | 500 | |
| Ölçüler | Banyo iç hacmi (W×L, D) (mm / inch) | 295×160, 160 / 11.6×6.3, 6.3 | 295×240, 160 / 11.6×9.4, 6.3 | 500×290, 160 / 19.7×11.4, 6.3 |
| Dış (W×L×H) (mm / inch) | 325×230×320 / 12.8×9.1×12.6 | 325×330×320 / 12.8×12.9×12.6 | 530×330×297 / 20.9×12.9×11.7 | |
| Net Ağırlık (kg / lbs) | 8 / 17.6 | 11 / 24.3 | 15 / 33.1 | |
| Elektrik Gereklilikleri (230V, 50 / 60Hz) | 0.9A | 1.3A | 2.2A | |
| Kat. No. | BDH532031K | BDH532032K | BDH532033K | |
| Elektrik Gereklilikleri (120V, 50 / 60Hz) | 1.7A | 2.5A | 4.2A | |
| Kat. No. | BDH532031U | BDH532032U | BDH532033U | |
Ürettiği yüksek titreşimli ses dalgaları sayesinde maksimum temizleme gücü sağlar.
- 304 paslanmaz çelik dış aksam, tank ve parçaları
- Alarm devresi ile yüksek sıcaklık koruması
- Dijital LED ekran ve zamanlayıcı (1-99dk,maks. 4 saatlik operasyon)ve sıcaklık monitörü
- Yüksek frekanslı 40 kHz ses dalgası
- Güç ve çoklu mod seçimi
- Su tahliye kolu,kapak ve sepet
Değerlendirmeler (0)
“UCS Serisi Ultrasonik BanyoUltrasonik Banyo” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et

Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.